Comparar > Western Digital Caviar Blue 500GB vs Western Digital VelociRaptor 300GB
| Adicionar Produto - | ||||
|
Selecionar
[X]
|
Selecionar
[X]
| |||
| Western Digital Caviar Blue 500GB | Western Digital VelociRaptor 300GB | |||
| Marca: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modelo: | WD5000AAKS | WD3000HLFS | ||
| Data: | 19-10-2008 | 23-07-2008 | ||
| Visitas: | 73 | 73 | ||
| Geral | ||||
| Capacidade: | 500 GB | 300 GB | ||
| Interface: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Buffer: | 16 MB | 16 MB | ||
| RPM: | 7200 RPM | 10000 RPM | ||
| Formato: | 3,5" | 3,5" | ||
| Série: | WD Caviar Blue | WD VelociRaptor | ||
Hardware VS |
Construa o seu PC |
Reviews |
Comparações |
Contato
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


