Comparar > Western Digital Caviar Blue 500GB vs Western Digital RE2-GP 1TB
| Adicionar Produto - | ||||
|
Selecionar
[X]
|
Selecionar
[X]
| |||
| Western Digital Caviar Blue 500GB | Western Digital RE2-GP 1TB | |||
| Marca: | Western Digital | Western Digital | ||
| Modelo: | WD5000AAKS | WD1000FYPS | ||
| Data: | 19-10-2008 | 20-02-2008 | ||
| Visitas: | 73 | 103 | ||
| Geral | ||||
| Capacidade: | 500 GB | 1 TB | ||
| Interface: | SATA 3Gbit/s | SATA 3Gbit/s | ||
| Buffer: | 16 MB | 16 MB | ||
| RPM: | 7200 RPM | 7200 RPM | ||
| Formato: | 3,5" | 3,5" | ||
| Série: | WD Caviar Blue | WD RE2-GP | ||
Hardware VS |
Construa o seu PC |
Reviews |
Comparações |
Contato
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


