Comparações
Comparar >>
Comparar >>
Novos Produtos
OCZ 4GB DDR3-1600 PC3-12800 Value Kit
OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
OCZ 1GB DDR3-1333 PC3-10666 Value
OCZ 1GB DDR3-1066 PC3-8500 Value
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 512MB DDR2-800 PC2-6400
Super Talent 2GB DDR2-800 PC2-6400 Kit
Super Talent 1GB DDR2-667 PC2-5300 Kit
Comparar > Super Talent 256MB DDR2-533 PC2-4200 vs OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit
| Adicionar Produto - | ||||
|
Selecionar
[X]
|
Selecionar
[X]
| |||
| Super Talent 256MB DDR2-533 PC2-4200 | OCZ 4GB DDR3-1333 PC3-10666 Value Kit | |||
| Marca: | Super Talent | OCZ | ||
| Modelo: | T5UA256C4 | OCZ3V13334GK | ||
| Data: | 00-00-0000 | 00-00-0000 | ||
| Visitas: | 83 | 153 | ||
| Geral | ||||
| Capacidade: | 512 MB | 2 x 2048 MB | ||
| Clock: | DDR2-533 (PC2-4200) | DDR3-1333 (PC3-10600) | ||
| Latência: | CAS 4 | CL 9-9-9-26 | ||
| Dissipador: | Sim | Não | ||
| Tensão: | 1,8V | 1,7V | ||
| ECC: | Não | Não | ||
| Série: | - | Value | ||
| Tipo da Memória: | DDR2 SDRAM (DIMM 240 Terminais) | DDR3 SDRAM (DIMM 240 Terminais) | ||
Hardware VS |
Construa o seu PC |
Reviews |
Comparações |
Contato
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


