Comparar > MSI K9N2G Neo vs MSI 740GTM-P21
| Adicionar Produto - | ||||
|
Selecionar
[X]
|
Selecionar
[X]
| |||
| MSI K9N2G Neo | MSI 740GTM-P21 | |||
| Marca: | MSI | MSI | ||
| Modelo: | K9N2G Neo | 740GTM-P21 | ||
| Data: | 05-05-2008 | 14-07-2009 | ||
| Visitas: | 44 | 162 | ||
| Processador | ||||
| CPU: | AMD | AMD | ||
| Soquete: | AM2+ | AM2+ | ||
| CPUs Compatíveis: | Phenom, Athlon, Sempron | Phenom, Athlon, Sempron | ||
| HyperTransport: | 5200 MT/s | 5200 MT/s | ||
| Memória | ||||
| Tipo da Memória: | DDR2 | DDR2 | ||
| Memória Compatíveis: | DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066 | DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066 | ||
| Memória Máxima: | 8 GB | 8 GB | ||
| Slots: | 4 | 2 | ||
| Chipsets | ||||
| North Bridge: | NVIDIA GeForce 8200 | AMD 740G | ||
| South Bridge: | - | AMD SB710 | ||
| Geral | ||||
| Vídeo On-board: | NVIDIA GeForce 8200 | ATI Radeon HD 2100 | ||
| Áudio On-board: | Realtek ALC888 | Realtek ALC888S | ||
| LAN On-board: | Realtek 8211BL | Realtek 8103EL | ||
| Slots de Expansão | ||||
| PCI-Express x1: | 2 | 1 | ||
| PCI-Express x16 2.0: | 1 | 1 | ||
| PCI: | 3 | 2 | ||
| IDE - ATA | ||||
| SATA 3Gbit/s: | 6 | 4 | ||
| PATA 133: | 1 | 1 | ||
| RAID: | 0 / 1 / 0+1 / 5 / JBOD | 0 / 1 / 0+1 | ||
| Portas Externas | ||||
| USB 2.0: | 4 | 4 | ||
| Áudio: | 6 | 3 | ||
| 10/100 LAN: | - | 1 | ||
| 10/100/1000 LAN: | 1 | - | ||
| D-SUB: | 1 | 1 | ||
| DVI: | 1 | - | ||
| Paralela: | 1 | - | ||
| PS/2: | 2 | 2 | ||
| Serial: | - | 1 | ||
Hardware VS |
Construa o seu PC |
Reviews |
Comparações |
Contato
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


