Comparar > MSI DKA790GX vs MSI X58 Pro
| Adicionar Produto - | ||||
|
Selecionar
[X]
|
Selecionar
[X]
| |||
| MSI DKA790GX | MSI X58 Pro | |||
| Marca: | MSI | MSI | ||
| Modelo: | DKA790GX | X58 Pro | ||
| Data: | 08-08-2008 | 03-02-2009 | ||
| Visitas: | 100 | 137 | ||
| Processador | ||||
| CPU: | AMD | Intel | ||
| Soquete: | AM2+ | LGA 1366 | ||
| CPUs Compatíveis: | Phenom, Athlon, Sempron | Core i7 | ||
| HyperTransport: | 5200 MT/s | - | ||
| QPI: | - | 6,4 GT/s | ||
| Memória | ||||
| Tipo da Memória: | DDR2 | DDR3 | ||
| Memória Compatíveis: | DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066 | DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 | ||
| Memória Máxima: | 8 GB | 24 GB | ||
| Slots: | 4 | 6 | ||
| Chipsets | ||||
| North Bridge: | AMD 790GX | Intel X58 Express | ||
| South Bridge: | AMD SB750 | Intel ICH10R | ||
| Geral | ||||
| Vídeo On-board: | ATI Radeon HD 3300 | Não | ||
| Áudio On-board: | Realtek ALC888 | Realtek ALC888S | ||
| LAN On-board: | Realtek 8111C | Realtek 8111C | ||
| Multi-GPU: | CrossFire | CrossFire | ||
| Slots de Expansão | ||||
| PCI-Express x1: | 2 | 2 | ||
| PCI-Express x16 2.0: | 2 | 3 | ||
| PCI: | 2 | 2 | ||
| IDE - ATA | ||||
| SATA 3Gbit/s: | 5 | 7 | ||
| PATA 133: | 1 | 1 | ||
| RAID: | 0 / 1 / 5 / 10 / JBOD | 0 / 1 / 5 / 10 | ||
| Portas Externas | ||||
| USB 2.0: | 6 | 6 | ||
| Áudio: | 6 | 6 | ||
| 10/100/1000 LAN: | 1 | 1 | ||
| D-SUB: | 1 | - | ||
| DVI: | 1 | - | ||
| eSATA: | 1 | 1 | ||
| FireWire (IEEE 1394): | - | 1 | ||
| HDMI: | 1 | - | ||
| PS/2: | 1 | 2 | ||
| S/PDIF Óptica: | 1 | 1 | ||
Hardware VS |
Construa o seu PC |
Reviews |
Comparações |
Contato
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


