Comparar > Intel Core 2 Extreme QX9775 vs AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition
| Adicionar Produto - | ||||
|
Selecionar
[X]
|
Selecionar
[X]
| |||
| Intel Core 2 Extreme QX9775 | AMD Athlon 64 X2 7850 Black Edition | |||
| Marca: | Intel | AMD | ||
| Modelo: | BX80574QX9775 | AD785ZWCGHBOX | ||
| Data: | 31-01-2008 | 28-04-2009 | ||
| Visitas: | 155 | 82 | ||
| Processador | ||||
| Clock Interno: | 3200 MHz | 2800 MHz | ||
| Slot / Soquete: | LGA 771 | AM2+ | ||
| Núcleos: | 4 | 2 | ||
| Cache L3: | - | 2 MB | ||
| Cache L2: | 6 MB x 2 | 512 KB x 2 | ||
| Cache L1: | 32 KB x 4 | 128 KB x 2 | ||
| FSB: | 1600 MHz | - | ||
| HyperTransport: | - | 3600 MT/s | ||
| Geral | ||||
| Codinome: | Yorkfield | Kuma | ||
| Arquitetura: | 45 nm | 65 nm | ||
| Transistores (Milhões): | 820 | 450 | ||
| TDP: | 150W | 95W | ||
| Temperatura Máxima: | 63,0 °C | 73,0 °C | ||
| Tensão: | 1,212V | 1,05~1,325V | ||
Hardware VS |
Construa o seu PC |
Reviews |
Comparações |
Contato
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


