Comparar > AMD Phenom II X4 920 vs AMD Athlon II X2 250
| Adicionar Produto - | ||||
|
Selecionar
[X]
|
Selecionar
[X]
| |||
| AMD Phenom II X4 920 | AMD Athlon II X2 250 | |||
| Marca: | AMD | AMD | ||
| Modelo: | HDX920XCGIBOX | ADX250OCGQBOX | ||
| Data: | 08-01-2009 | 27-05-2009 | ||
| Visitas: | 82 | 132 | ||
| Processador | ||||
| Clock Interno: | 2800 MHz | 3000 MHz | ||
| Slot / Soquete: | AM2+ | AM3 | ||
| Núcleos: | 4 | 2 | ||
| Cache L3: | 6 MB | - | ||
| Cache L2: | 512 KB x 4 | 1 MB x 2 | ||
| Cache L1: | 128 KB x 4 | 128 KB x 2 | ||
| HyperTransport: | 4000 MT/s | 4000 MT/s | ||
| Geral | ||||
| Codinome: | Deneb | Regor | ||
| Arquitetura: | 45 nm | 45 nm | ||
| Transistores (Milhões): | 450 | 450 | ||
| TDP: | 125W | 65W | ||
| Temperatura Máxima: | 62,0 °C | 74,0 °C | ||
| Tensão: | 0,875~1,5V | 0,850~1,425V | ||
Hardware VS |
Construa o seu PC |
Reviews |
Comparações |
Contato
HardwareVS.com © 2008 - 2012. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización del autor.







Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Portugal
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela


